Godziny konsultacji
Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2025/2026
| Imię i Nazwisko | Dzień | Godziny | Pokój |
| dr inż. Iwona Ałtyn | Czwartek | 15:30-17:00 | 214a |
| lek. wet. Bartłomiej Babiński | Czwartek | 16:00-18:00 | 223 |
| dr hab. inż. Mirosław Banaszak, prof. PBŚ | Czwartek | 15:30-17:30 | 429 |
| lek. wet. Michał Barczykowski* | Poniedziałek | 15:00-17:00 | 409 |
| dr inż. Aleksandra Bełdowska-Krężel | Wtorek | 8:00-10:00 | 310 |
| dr hab. inż. Jakub Biesek, prof. PBŚ | Czwartek | 15:30-17:30 | 421 |
| mgr inż. Bartosz Bigorowski | Środa | 9:00-11:00 | 409 |
| dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska | Poniedziałek Środa |
10:05-11:05 10:25-11:25 |
120 |
| dr inż. Bartosz Bojarski | Wtorek | 12:00-14:00 | 216a |
| dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. PBŚ | Środa | 10:00-12:00 | 412 |
| dr inż. Jakub Borkowski | Wtorek | 15:30-17:30 | 210 |
| dr hab. inż. Katarzyna Budzińska, prof. PBŚ | Czwartek | 10:00-12:00 | 119 |
| dr inż. Bogusław Chachaj | Czwartek | 12:00-14:00 | 120 |
| dr inż. Dorota Cygan-Szczegielniak | Środa | 10:00-11:30 | 124 |
| dr inż. Agata Dankowiakowska | Wtorek | 10:30-12:00 | 125 |
| dr inż. Magdalena Drewka | Wtorek Czwartek |
14:00-15:00 14:00-15:00 |
213 |
| dr inż. Beata Głowińska, prof. PBŚ | Poniedziałek | 13:00-14:30 | 214b |
| dr hab inż. Radomir Graczyk, prof. PBŚ | Poniedziałek | 10:00-12:00 | 216b |
| mgr inż. Marcin Grycza | Piątek | 9:45-11:45 | 209 |
| mgr inż. Monika Grzybulska | Wtorek | 12:00-14:00 | 323 |
| mgr inż. Kamila Jendraszak | Wtorek | 10:00-12:00 | 226 |
| mgr inż. Dawid Kilon | Środa Niedziela |
12:45-13:45 12:30-13:30 |
216a s.I 120 bud.I [KAL I] |
| prof. dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński | Poniedziałek | 9:00-11:00 | 410 |
| dr inż. Magdalena Kolenda | Poniedziałek | 10:00-11:50 | 324 |
| dr hab inż. Marcin Komosa, prof. PBŚ | Poniedziałek | 10:00-10:45 14:00-14:45 |
222 |
| dr hab Wojciech Kozdruń, prof. PBŚ* | Czwartek | 17:00-19:00 | 427 |
| mgr inż. Sonia Michalska | Wtorek | 7:45-9:15 | 126 |
| dr nauk. wet. Agnieszka Nawrocka* | Czwartek | 13:30-15:30 | 427 |
| dr inż. Włodzimierz Nowicki | Wtorek Środa |
12:00-13:00 10:00-11:00 |
222 |
| dr inż. Agnieszka Obidowska | Środa | 10:00-12:00 | 223 |
| dr inż. Elżbieta Pietrzak | Wtorek | 10:30-12:30 | 314 |
| prof. dr hab. inż. Dariusz Piwczyński | Środa | 12:00-14:00 | 311 |
| dr hab. inż. Zbigniew Podkówka | Poniedziałek Wtorek |
10:00-11:00 11:45-12:45 |
227 |
| dr inż. Patrycja Reszka | Wtorek | 10:30-12:30 | 127 |
| mgr inż. Anna Różańska | Poniedziałek | 11:45-13:45 | 226 |
| dr inż. Kamil Siatka | Poniedziałek | 9:45-11:45 | 212 |
| dr hab. inż. Beata Sitkowska, prof. PBŚ | Wtorek Sobota (Zjazd) |
10:00-12:00 11:40-12:40 |
325 |
| dr lek. wet. Sebastian Słodki | Wtorek | 9:30-11:30 | 223 |
| dr hab. inż. Magdalena Stanek, prof. PBŚ | Wtorek | 9:00-11:00 | 123 |
| dr inż. Karolina Stasiak | Poniedziałek Czwartek |
10:00-10:45 13:30-14:15 |
124 |
| dr inż. Natasza Święcicka, prof. PBŚ Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich |
Wtorek | 10:30-12:30 | 109 |
| dr lek. wet. Paweł Szydłowski | Czwartek | 8:30-10:30 | 308 |
| dr inż. Jan Wach | Wtorek | 10:00-12:00 | 222 |
| mgr inż. Sebastian Wlaźlak | Czwartek | 10:00-12:00 | 431 |
| dr inż. Iwona Zaremba | Piątek | 12:00-14:00 | 428 |
| * - NA na niepełnym wymiarze etatu, zalecany kontakt mail | |||